|
![]() |
Display Rental Rate as
• High Image Business Park • Batavia Street Frontage • Ground Floor Offi ce Space • 2 Private Offi ces • Large Open Area • Private Restrooms
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 2 | 3,146 SF | 3-10 Years | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $4,719 /MO $56,628 /YR | Flex | Partial Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste C-D | 2,299 SF | 3-5 Years | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $3,449 /MO $41,382 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 3,146 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
• High Image Business Park • Batavia Street Frontage • Ground Floor Offi ce Space • 2 Private Offi ces • Large Open Area • Private Restrooms
Size | 2,299 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |