|
![]() |
Total Space Available | 71,933 SF | Max. Contiguous | 11,246 SF |
Min. Divisible | 1,836 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 71,933 SF |
Min. Divisible | 1,836 SF |
Max. Contiguous | 11,246 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Call to show.
Call to show.
Spec suite in progress. Estimated completion 6/1/25.
Call to show.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 300 | 4,682 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 325 | 4,451 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 440 | 5,444 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | June 01, 2025 |
4th Floor, Ste 440 | 2,560-3,425 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | June 01, 2025 |
Call to show.
Double door entry off elevator lobby, 14 window offices, 4 interior offices, conference room, 2 kitchens, large open area.
Available.
Call to show.
Planned SPEC Suite. Call to show.
Call to show.
Call to show.
8 window offices, 2 interior offices, conference, kitchen, storage, open area. White box.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 3100 | 5,480 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 4000 | 24,096 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 6100 | 2,186 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | June 01, 2025 |
6th Floor, Ste 6300 | 4,289 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 7000 | 2,828 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
8th Floor, Ste 8400 | 2,684 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Spec Suite | Now |
8th Floor, Ste 8425 | 1,859 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | November 01, 2025 |
8th Floor, Ste 8475 | 2,068 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 8500 | 4,635 SF | 3-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Call to show.
Call to show.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
4th Floor, Ste 420 | 1,970 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 480 | 1,836 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
Size | 4,682 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Size | 4,451 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Size | 5,444 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | June 01, 2025 |
Spec suite in progress. Estimated completion 6/1/25.
Size | 2,560-3,425 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | June 01, 2025 |
Call to show.
Size | 5,480 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Size | 24,096 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Double door entry off elevator lobby, 14 window offices, 4 interior offices, conference room, 2 kitchens, large open area.
Size | 2,186 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | June 01, 2025 |
Available.
Size | 4,289 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Size | 2,828 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 2,684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Planned SPEC Suite. Call to show.
Size | 1,859 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | November 01, 2025 |
Call to show.
Size | 2,068 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Size | 4,635 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
8 window offices, 2 interior offices, conference, kitchen, storage, open area. White box.
Size | 1,970 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Size | 1,836 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Call to show.
Orange City Square is the first in the city of Orange to Achieve LEED Gold Certification. On-site amenities: Fitness Center, Hawthorn Suites Hotel, On-site ATM, Coffee House, Pepito's Mexican Restaurant, Yogis Teriyaki House, Hair Salon, Flower & Gift Shop - on-site management. OC Central - City Market near The Outlet of Orange